2024澳大利亚维多利亚超级联赛 · 实时数据更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本城预备队 | 22 | 15 | 4 | 3 | 48 | 18 | +30 | 49 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 海德堡联 | 22 | 14 | 5 | 3 | 42 | 20 | +22 | 47 | 胜平胜胜平 |
| 3 | 南墨尔本 | 22 | 13 | 4 | 5 | 38 | 22 | +16 | 43 | 平胜胜平胜 |
| 4 | 奥克利炮手 | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 25 | +10 | 41 | 负胜平胜平 |
| 5 | 格林古利 | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 19 | +14 | 39 | 胜胜平胜平 |
| 6 | 阿尔顿城 | 22 | 10 | 5 | 7 | 30 | 28 | +2 | 35 | 平负胜平胜 |
| 7 | 达ndenong城 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 26 | +2 | 33 | 胜平胜负平 |
| 8 | 惠特尔西联 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 32 | -6 | 28 | 负平负胜平 |
| 9 | 布勒狮子 | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 30 | -6 | 26 | 平负平胜负 |
| 10 | 普雷斯顿 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 36 | -14 | 22 | 负负平负胜 |
| 11 | 北卡罗莱纳 | 22 | 4 | 5 | 13 | 18 | 38 | -20 | 17 | 负平负负平 |
| 12 | 墨尔本骑士 | 22 | 2 | 3 | 17 | 12 | 48 | -36 | 9 | 负负负负平 |
成立于2015年,主场AAMI公园,本赛季领跑积分榜
维多利亚州传统劲旅,主场海德堡体育中心
历史悠久的俱乐部,主场 Lakeside Stadium
西区代表球队,以防守反击战术著称
东区强队,青训体系出色,年轻球员众多
西区老牌球队,主场CB Smith Reserve
凭借威尔逊帽子戏法,墨尔本城预备队主场3-1大胜普雷斯顿,联赛五连胜继续领跑。
战报威尔逊两队上演进球大战,最终2-2握手言和,积分差距缩小至2分。
战报争冠维多利亚足球协会宣布下赛季将扩充至14支球队,新增两支来自区域联赛的球队。
官方扩军墨尔本骑士客场0-3不敌惠特尔西联,联赛十连败,距离安全区差距拉大至8分。
保级墨尔本骑士19岁前锋瑞安·克拉克凭借本赛季11球表现入选澳大利亚U20国家队集训名单。
青训国青队🏆 2023赛季冠军:南墨尔本
🏆 2022赛季冠军:海德堡联
🏆 2021赛季冠军:因疫情取消
🏆 2020赛季冠军:奥克利炮手
🏆 2019赛季冠军:格林古利
🏆 2018赛季冠军:海德堡联
🏆 2017赛季冠军:海德堡联